2.GKL 2026 Lestvica |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Ekipa | Te | Z | P | +/- | DK | PK | T |
| 1 | BALTIMORE BULLETS | 7 | 6 | 1 | 100 | 485 | 385 | 13 |
| 2 | KK NAKLO | 6 | 4 | 2 | 55 | 318 | 263 | 10 |
| 3 | PRIPOROČAM.SI | 6 | 4 | 2 | 37 | 382 | 345 | 10 |
| 4 | PD ORTHO BASKET TEAM | 6 | 3 | 3 | -9 | 316 | 325 | 9 |
| 5 | SPARTAK | 5 | 3 | 2 | 100 | 362 | 262 | 8 |
| 6 | LOKAL PR SODIŠ ESTRELLA | 7 | 1 | 6 | -126 | 328 | 454 | 8 |
| 7 | MOLINET KROPA | 5 | 0 | 5 | -157 | 252 | 409 | 5 |
1.GKL 2026 Lestvica |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Ekipa | Te | Z | P | +/- | DK | PK | T |
| 1 | OKSEE | 5 | 5 | 0 | 88 | 381 | 293 | 10 |
| 2 | PD MEDICAL | 5 | 4 | 1 | 69 | 381 | 312 | 9 |
| 3 | ZAVRH | 6 | 3 | 3 | -15 | 366 | 381 | 9 |
| 4 | FENIX BAR 45ERS | 5 | 2 | 3 | -28 | 322 | 350 | 7 |
| 5 | UNE BESNICA | 5 | 1 | 4 | -71 | 279 | 350 | 6 |
| 6 | FEDESIGN | 4 | 0 | 4 | -43 | 226 | 269 | 4 |


.png)
.png)


.png)

PREBERI