2.GKL 2026 Lestvica |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Ekipa | Te | Z | P | +/- | DK | PK | T |
| 1 | BALTIMORE BULLETS | 5 | 4 | 1 | 35 | 319 | 284 | 9 |
| 2 | KK NAKLO | 4 | 3 | 1 | 54 | 208 | 154 | 7 |
| 3 | PD ORTHO BASKET TEAM | 5 | 2 | 3 | -21 | 255 | 276 | 7 |
| 4 | PRIPOROČAM.SI | 4 | 3 | 1 | 15 | 245 | 230 | 7 |
| 5 | SPARTAK | 4 | 2 | 2 | 58 | 286 | 228 | 6 |
| 6 | LOKAL PR SODIŠ ESTRELLA | 3 | 0 | 3 | -49 | 125 | 174 | 3 |
| 7 | MOLINET KROPA | 3 | 0 | 3 | -92 | 149 | 241 | 3 |
1.GKL 2026 Lestvica |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Ekipa | Te | Z | P | +/- | DK | PK | T |
| 1 | OKSEE | 3 | 3 | 0 | 54 | 223 | 169 | 6 |
| 2 | PD MEDICAL | 3 | 2 | 1 | 41 | 212 | 171 | 5 |
| 3 | ZAVRH | 3 | 2 | 1 | -13 | 167 | 180 | 5 |
| 4 | FENIX BAR 45ERS | 3 | 2 | 1 | 5 | 179 | 174 | 5 |
| 5 | FEDESIGN | 3 | 0 | 3 | -39 | 158 | 197 | 3 |
| 6 | UNE BESNICA | 3 | 0 | 3 | -48 | 157 | 205 | 3 |


.png)
.png)



.png)
PREBERI