2.GKL 2026 Lestvica |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Ekipa | Te | Z | P | +/- | DK | PK | T |
| 1 | BALTIMORE BULLETS | 11 | 8 | 3 | 88 | 715 | 627 | 19 |
| 2 | SPARTAK | 10 | 8 | 2 | 215 | 687 | 472 | 18 |
| 3 | KK NAKLO | 10 | 6 | 4 | 123 | 577 | 454 | 16 |
| 4 | PD ORTHO BASKET TEAM | 10 | 5 | 5 | -37 | 524 | 561 | 15 |
| 5 | PRIPOROČAM.SI | 9 | 6 | 3 | 39 | 598 | 559 | 15 |
| 6 | LOKAL PR SODIŠ ESTRELLA | 10 | 2 | 8 | -139 | 484 | 623 | 12 |
| 7 | MOLINET KROPA | 10 | 0 | 10 | -289 | 425 | 714 | 9 |
1.GKL 2026 Lestvica |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Ekipa | Te | Z | P | +/- | DK | PK | T |
| 1 | OKSEE | 9 | 9 | 0 | 158 | 638 | 480 | 18 |
| 2 | PD MEDICAL | 9 | 7 | 2 | 111 | 679 | 568 | 16 |
| 3 | ZAVRH | 8 | 5 | 3 | 19 | 502 | 483 | 13 |
| 4 | FENIX BAR 45ERS | 9 | 4 | 5 | -20 | 506 | 526 | 12 |
| 5 | UNE BESNICA | 9 | 1 | 8 | -138 | 468 | 606 | 10 |
| 6 | FEDESIGN | 8 | 0 | 8 | -130 | 460 | 590 | 8 |
