2.GKL 2026 Lestvica |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Ekipa | Te | Z | P | +/- | DK | PK | T |
| 1 | BALTIMORE BULLETS | 11 | 8 | 3 | 88 | 715 | 627 | 19 |
| 2 | KK NAKLO | 9 | 6 | 3 | 124 | 523 | 399 | 15 |
| 3 | PRIPOROČAM.SI | 9 | 6 | 3 | 39 | 598 | 559 | 15 |
| 4 | SPARTAK | 8 | 6 | 2 | 194 | 612 | 418 | 14 |
| 5 | PD ORTHO BASKET TEAM | 9 | 4 | 5 | -50 | 470 | 520 | 13 |
| 6 | LOKAL PR SODIŠ ESTRELLA | 10 | 2 | 8 | -139 | 484 | 623 | 12 |
| 7 | MOLINET KROPA | 8 | 0 | 8 | -256 | 384 | 640 | 8 |
1.GKL 2026 Lestvica |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Ekipa | Te | Z | P | +/- | DK | PK | T |
| 1 | OKSEE | 9 | 9 | 0 | 158 | 638 | 480 | 18 |
| 2 | PD MEDICAL | 9 | 7 | 2 | 111 | 679 | 568 | 16 |
| 3 | FENIX BAR 45ERS | 9 | 4 | 5 | -20 | 506 | 526 | 12 |
| 4 | ZAVRH | 7 | 4 | 3 | -2 | 441 | 443 | 11 |
| 5 | UNE BESNICA | 8 | 1 | 7 | -117 | 428 | 545 | 9 |
| 6 | FEDESIGN | 8 | 0 | 8 | -130 | 460 | 590 | 8 |
