2.GKL 2026 Lestvica |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Ekipa | Te | Z | P | +/- | DK | PK | T |
| 1 | SPARTAK | 12 | 10 | 2 | 221 | 819 | 598 | 22 |
| 2 | PRIPOROČAM.SI | 12 | 9 | 3 | 115 | 770 | 655 | 21 |
| 3 | BALTIMORE BULLETS | 12 | 9 | 3 | 99 | 795 | 696 | 21 |
| 4 | KK NAKLO | 12 | 6 | 6 | 94 | 686 | 592 | 18 |
| 5 | PD ORTHO BASKET TEAM | 12 | 6 | 6 | -55 | 624 | 679 | 18 |
| 6 | LOKAL PR SODIŠ ESTRELLA | 12 | 2 | 10 | -154 | 585 | 739 | 14 |
| 7 | MOLINET KROPA | 12 | 0 | 12 | -320 | 494 | 814 | 10 |
1.GKL 2026 Lestvica |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Ekipa | Te | Z | P | +/- | DK | PK | T |
| 1 | OKSEE | 10 | 10 | 0 | 191 | 713 | 522 | 20 |
| 2 | PD MEDICAL | 10 | 8 | 2 | 115 | 749 | 634 | 18 |
| 3 | ZAVRH | 10 | 6 | 4 | -11 | 608 | 619 | 16 |
| 4 | FENIX BAR 45ERS | 10 | 4 | 6 | -23 | 567 | 590 | 13 |
| 5 | FEDESIGN | 10 | 1 | 9 | -119 | 573 | 692 | 11 |
| 6 | UNE BESNICA | 10 | 1 | 9 | -153 | 500 | 653 | 11 |
1.GKL 1(F4) Lestvica |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Ekipa | Te | Z | P | +/- | DK | PK | T |
| 1 | OKSEE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | PD MEDICAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ZAVRH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | FENIX BAR 45ERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.GKL (1-4) Lestvica |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Ekipa | Te | Z | P | +/- | DK | PK | T |
| 1 | SPARTAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | PRIPOROČAM.SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | BALTIMORE BULLETS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | KK NAKLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
