2.GKL 2026 Lestvica |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Ekipa | Te | Z | P | +/- | DK | PK | T |
| 1 | BALTIMORE BULLETS | 9 | 8 | 1 | 111 | 606 | 495 | 17 |
| 2 | SPARTAK | 7 | 5 | 2 | 179 | 546 | 367 | 12 |
| 3 | KK NAKLO | 7 | 5 | 2 | 95 | 399 | 304 | 12 |
| 4 | PD ORTHO BASKET TEAM | 8 | 3 | 5 | -54 | 417 | 471 | 11 |
| 5 | PRIPOROČAM.SI | 7 | 4 | 3 | -1 | 444 | 445 | 11 |
| 6 | LOKAL PR SODIŠ ESTRELLA | 9 | 2 | 7 | -106 | 442 | 548 | 11 |
| 7 | MOLINET KROPA | 7 | 0 | 7 | -224 | 328 | 552 | 7 |
1.GKL 2026 Lestvica |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Ekipa | Te | Z | P | +/- | DK | PK | T |
| 1 | OKSEE | 7 | 7 | 0 | 116 | 533 | 417 | 14 |
| 2 | PD MEDICAL | 6 | 5 | 1 | 97 | 459 | 362 | 11 |
| 3 | ZAVRH | 7 | 4 | 3 | -2 | 441 | 443 | 11 |
| 4 | FENIX BAR 45ERS | 6 | 3 | 3 | -4 | 388 | 392 | 9 |
| 5 | UNE BESNICA | 7 | 1 | 6 | -109 | 381 | 490 | 8 |
| 6 | FEDESIGN | 7 | 0 | 7 | -98 | 402 | 500 | 7 |




.png)
.png)


.png)
PREBERI