2.GKL 2026 Lestvica |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Ekipa | Te | Z | P | +/- | DK | PK | T |
| 1 | KK NAKLO | 5 | 4 | 1 | 58 | 263 | 205 | 9 |
| 2 | BALTIMORE BULLETS | 5 | 4 | 1 | 35 | 319 | 284 | 9 |
| 3 | PD ORTHO BASKET TEAM | 6 | 3 | 3 | -9 | 316 | 325 | 9 |
| 4 | PRIPOROČAM.SI | 5 | 3 | 2 | 11 | 296 | 285 | 8 |
| 5 | SPARTAK | 5 | 3 | 2 | 100 | 362 | 262 | 8 |
| 6 | LOKAL PR SODIŠ ESTRELLA | 5 | 0 | 5 | -103 | 208 | 311 | 5 |
| 7 | MOLINET KROPA | 3 | 0 | 3 | -92 | 149 | 241 | 3 |
1.GKL 2026 Lestvica |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Ekipa | Te | Z | P | +/- | DK | PK | T |
| 1 | OKSEE | 4 | 4 | 0 | 69 | 302 | 233 | 8 |
| 2 | PD MEDICAL | 4 | 3 | 1 | 55 | 309 | 254 | 7 |
| 3 | ZAVRH | 4 | 2 | 2 | -28 | 231 | 259 | 6 |
| 4 | FENIX BAR 45ERS | 4 | 2 | 2 | -9 | 262 | 271 | 6 |
| 5 | UNE BESNICA | 4 | 1 | 3 | -44 | 229 | 273 | 5 |
| 6 | FEDESIGN | 4 | 0 | 4 | -43 | 226 | 269 | 4 |
.png)
.png)



.png)


PREBERI