2.GKL 2026 Lestvica |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Ekipa | Te | Z | P | +/- | DK | PK | T |
| 1 | BALTIMORE BULLETS | 2 | 2 | 0 | 25 | 134 | 109 | 4 |
| 2 | KK NAKLO | 2 | 1 | 1 | 17 | 115 | 98 | 3 |
| 3 | PRIPOROČAM.SI | 1 | 1 | 0 | 13 | 53 | 40 | 2 |
| 4 | SPARTAK | 1 | 1 | 0 | 20 | 74 | 54 | 2 |
| 5 | LOKAL PR SODIŠ ESTRELLA | 2 | 0 | 2 | -22 | 102 | 124 | 2 |
| 6 | PD ORTHO BASKET TEAM | 1 | 0 | 1 | -20 | 54 | 74 | 1 |
| 7 | MOLINET KROPA | 1 | 0 | 1 | -33 | 35 | 68 | 1 |
1.GKL 2026 Lestvica |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Ekipa | Te | Z | P | +/- | DK | PK | T |
| 1 | OKSEE | 1 | 1 | 0 | 15 | 58 | 43 | 2 |
| 2 | FENIX BAR 45ERS | 1 | 1 | 0 | 2 | 49 | 47 | 2 |
| 3 | FEDESIGN | 1 | 0 | 1 | -2 | 47 | 49 | 1 |
| 4 | UNE BESNICA | 1 | 0 | 1 | -15 | 43 | 58 | 1 |
| 5 | PD MEDICAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ZAVRH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


.png)
.png)



PREBERI