2.GKL 2026 Lestvica |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Ekipa | Te | Z | P | +/- | DK | PK | T |
| 1 | BALTIMORE BULLETS | 3 | 2 | 1 | 17 | 209 | 192 | 5 |
| 2 | PRIPOROČAM.SI | 3 | 2 | 1 | 11 | 185 | 174 | 5 |
| 3 | KK NAKLO | 3 | 2 | 1 | 27 | 158 | 131 | 5 |
| 4 | PD ORTHO BASKET TEAM | 3 | 1 | 2 | -20 | 146 | 166 | 4 |
| 5 | SPARTAK | 1 | 1 | 0 | 20 | 74 | 54 | 2 |
| 6 | LOKAL PR SODIŠ ESTRELLA | 2 | 0 | 2 | -22 | 102 | 124 | 2 |
| 7 | MOLINET KROPA | 1 | 0 | 1 | -33 | 35 | 68 | 1 |
1.GKL 2026 Lestvica |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Ekipa | Te | Z | P | +/- | DK | PK | T |
| 1 | OKSEE | 2 | 2 | 0 | 41 | 145 | 104 | 4 |
| 2 | FENIX BAR 45ERS | 2 | 1 | 1 | -3 | 103 | 106 | 3 |
| 3 | PD MEDICAL | 1 | 1 | 0 | 25 | 71 | 46 | 2 |
| 4 | ZAVRH | 1 | 1 | 0 | 5 | 59 | 54 | 2 |
| 5 | FEDESIGN | 2 | 0 | 2 | -28 | 108 | 136 | 2 |
| 6 | UNE BESNICA | 2 | 0 | 2 | -40 | 89 | 129 | 2 |
.png)
.png)



.png)


PREBERI