2.GKL 2026 Lestvica |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Ekipa | Te | Z | P | +/- | DK | PK | T |
| 1 | KK NAKLO | 3 | 2 | 1 | 27 | 158 | 131 | 5 |
| 2 | BALTIMORE BULLETS | 2 | 2 | 0 | 25 | 134 | 109 | 4 |
| 3 | PD ORTHO BASKET TEAM | 3 | 1 | 2 | -20 | 146 | 166 | 4 |
| 4 | PRIPOROČAM.SI | 2 | 1 | 1 | 3 | 102 | 99 | 3 |
| 5 | SPARTAK | 1 | 1 | 0 | 20 | 74 | 54 | 2 |
| 6 | LOKAL PR SODIŠ ESTRELLA | 2 | 0 | 2 | -22 | 102 | 124 | 2 |
| 7 | MOLINET KROPA | 1 | 0 | 1 | -33 | 35 | 68 | 1 |
1.GKL 2026 Lestvica |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Ekipa | Te | Z | P | +/- | DK | PK | T |
| 1 | OKSEE | 2 | 2 | 0 | 41 | 145 | 104 | 4 |
| 2 | FENIX BAR 45ERS | 1 | 1 | 0 | 2 | 49 | 47 | 2 |
| 3 | FEDESIGN | 2 | 0 | 2 | -28 | 108 | 136 | 2 |
| 4 | UNE BESNICA | 1 | 0 | 1 | -15 | 43 | 58 | 1 |
| 5 | PD MEDICAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ZAVRH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


.png)
.png)



PREBERI