2.GKL 2026 Lestvica |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Ekipa | Te | Z | P | +/- | DK | PK | T |
| 1 | BALTIMORE BULLETS | 8 | 7 | 1 | 107 | 544 | 437 | 15 |
| 2 | KK NAKLO | 7 | 5 | 2 | 95 | 399 | 304 | 12 |
| 3 | SPARTAK | 6 | 4 | 2 | 141 | 446 | 305 | 10 |
| 4 | PRIPOROČAM.SI | 6 | 4 | 2 | 37 | 382 | 345 | 10 |
| 5 | PD ORTHO BASKET TEAM | 7 | 3 | 4 | -50 | 359 | 409 | 10 |
| 6 | LOKAL PR SODIŠ ESTRELLA | 8 | 1 | 7 | -133 | 380 | 513 | 9 |
| 7 | MOLINET KROPA | 6 | 0 | 6 | -197 | 293 | 490 | 6 |
1.GKL 2026 Lestvica |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Ekipa | Te | Z | P | +/- | DK | PK | T |
| 1 | OKSEE | 6 | 6 | 0 | 98 | 443 | 345 | 12 |
| 2 | PD MEDICAL | 5 | 4 | 1 | 69 | 381 | 312 | 9 |
| 3 | ZAVRH | 6 | 3 | 3 | -15 | 366 | 381 | 9 |
| 4 | FENIX BAR 45ERS | 6 | 3 | 3 | -4 | 388 | 392 | 9 |
| 5 | UNE BESNICA | 6 | 1 | 5 | -81 | 331 | 412 | 7 |
| 6 | FEDESIGN | 5 | 0 | 5 | -67 | 268 | 335 | 5 |




.png)
.png)


.png)
PREBERI