2.GKL 2026 Lestvica |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Ekipa | Te | Z | P | +/- | DK | PK | T |
| 1 | BALTIMORE BULLETS | 10 | 8 | 2 | 103 | 664 | 561 | 18 |
| 2 | KK NAKLO | 8 | 5 | 3 | 91 | 448 | 357 | 13 |
| 3 | PD ORTHO BASKET TEAM | 9 | 4 | 5 | -50 | 470 | 520 | 13 |
| 4 | PRIPOROČAM.SI | 8 | 5 | 3 | 7 | 510 | 503 | 13 |
| 5 | SPARTAK | 7 | 5 | 2 | 179 | 546 | 367 | 12 |
| 6 | LOKAL PR SODIŠ ESTRELLA | 9 | 2 | 7 | -106 | 442 | 548 | 11 |
| 7 | MOLINET KROPA | 7 | 0 | 7 | -224 | 328 | 552 | 7 |
1.GKL 2026 Lestvica |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Ekipa | Te | Z | P | +/- | DK | PK | T |
| 1 | OKSEE | 8 | 8 | 0 | 138 | 618 | 480 | 16 |
| 2 | PD MEDICAL | 7 | 5 | 2 | 75 | 522 | 447 | 12 |
| 3 | ZAVRH | 7 | 4 | 3 | -2 | 441 | 443 | 11 |
| 4 | FENIX BAR 45ERS | 7 | 4 | 3 | 4 | 443 | 439 | 11 |
| 5 | UNE BESNICA | 8 | 1 | 7 | -117 | 428 | 545 | 9 |
| 6 | FEDESIGN | 7 | 0 | 7 | -98 | 402 | 500 | 7 |




.png)
.png)


.png)
PREBERI