2.GKL 2026 Lestvica |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Ekipa | Te | Z | P | +/- | DK | PK | T |
| 1 | BALTIMORE BULLETS | 11 | 8 | 3 | 88 | 715 | 627 | 19 |
| 2 | SPARTAK | 10 | 8 | 2 | 215 | 687 | 472 | 18 |
| 3 | PD ORTHO BASKET TEAM | 11 | 6 | 5 | -27 | 573 | 600 | 17 |
| 4 | PRIPOROČAM.SI | 10 | 7 | 3 | 59 | 618 | 559 | 17 |
| 5 | KK NAKLO | 10 | 6 | 4 | 123 | 577 | 454 | 16 |
| 6 | LOKAL PR SODIŠ ESTRELLA | 11 | 2 | 9 | -149 | 523 | 672 | 13 |
| 7 | MOLINET KROPA | 11 | 0 | 11 | -309 | 425 | 734 | 9 |
1.GKL 2026 Lestvica |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Ekipa | Te | Z | P | +/- | DK | PK | T |
| 1 | OKSEE | 10 | 10 | 0 | 191 | 713 | 522 | 20 |
| 2 | PD MEDICAL | 10 | 8 | 2 | 115 | 749 | 634 | 18 |
| 3 | ZAVRH | 10 | 6 | 4 | -11 | 608 | 619 | 16 |
| 4 | FENIX BAR 45ERS | 10 | 4 | 6 | -23 | 567 | 590 | 13 |
| 5 | UNE BESNICA | 9 | 1 | 8 | -138 | 468 | 606 | 10 |
| 6 | FEDESIGN | 9 | 0 | 9 | -134 | 526 | 660 | 9 |
1.GKL 1(F4) Lestvica |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Ekipa | Te | Z | P | +/- | DK | PK | T |
| 1 | OKSEE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | PD MEDICAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ZAVRH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | FENIX BAR 45ERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.GKL (1-4) Lestvica |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Ekipa | Te | Z | P | +/- | DK | PK | T |
