2.GKL 2026 Lestvica |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Ekipa | Te | Z | P | +/- | DK | PK | T |
| 1 | BALTIMORE BULLETS | 5 | 4 | 1 | 35 | 319 | 284 | 9 |
| 2 | KK NAKLO | 4 | 3 | 1 | 54 | 208 | 154 | 7 |
| 3 | PD ORTHO BASKET TEAM | 5 | 2 | 3 | -21 | 255 | 276 | 7 |
| 4 | PRIPOROČAM.SI | 4 | 3 | 1 | 15 | 245 | 230 | 7 |
| 5 | SPARTAK | 3 | 1 | 2 | 11 | 176 | 165 | 4 |
| 6 | LOKAL PR SODIŠ ESTRELLA | 3 | 0 | 3 | -49 | 125 | 174 | 3 |
| 7 | MOLINET KROPA | 2 | 0 | 2 | -45 | 86 | 131 | 2 |
1.GKL 2026 Lestvica |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Ekipa | Te | Z | P | +/- | DK | PK | T |
| 1 | PD MEDICAL | 2 | 2 | 0 | 54 | 147 | 93 | 4 |
| 2 | OKSEE | 2 | 2 | 0 | 41 | 145 | 104 | 4 |
| 3 | ZAVRH | 2 | 1 | 1 | -24 | 106 | 130 | 3 |
| 4 | FENIX BAR 45ERS | 2 | 1 | 1 | -3 | 103 | 106 | 3 |
| 5 | FEDESIGN | 2 | 0 | 2 | -28 | 108 | 136 | 2 |
| 6 | UNE BESNICA | 2 | 0 | 2 | -40 | 89 | 129 | 2 |


.png)
.png)



.png)
PREBERI