2.GKL 2026 Lestvica |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Ekipa | Te | Z | P | +/- | DK | PK | T |
| 1 | PRIPOROČAM.SI | 13 | 10 | 3 | 116 | 837 | 721 | 23 |
| 2 | SPARTAK | 13 | 10 | 3 | 220 | 885 | 665 | 23 |
| 3 | BALTIMORE BULLETS | 13 | 10 | 3 | 114 | 851 | 737 | 23 |
| 4 | KK NAKLO | 13 | 6 | 7 | 79 | 727 | 648 | 19 |
| 5 | PD ORTHO BASKET TEAM | 12 | 6 | 6 | -55 | 624 | 679 | 18 |
| 6 | LOKAL PR SODIŠ ESTRELLA | 12 | 2 | 10 | -154 | 585 | 739 | 14 |
| 7 | MOLINET KROPA | 12 | 0 | 12 | -320 | 494 | 814 | 10 |
1.GKL 2026 Lestvica |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Ekipa | Te | Z | P | +/- | DK | PK | T |
| 1 | OKSEE | 10 | 10 | 0 | 191 | 713 | 522 | 20 |
| 2 | PD MEDICAL | 10 | 8 | 2 | 115 | 749 | 634 | 18 |
| 3 | ZAVRH | 10 | 6 | 4 | -11 | 608 | 619 | 16 |
| 4 | FENIX BAR 45ERS | 10 | 4 | 6 | -23 | 567 | 590 | 13 |
| 5 | FEDESIGN | 10 | 1 | 9 | -119 | 573 | 692 | 11 |
| 6 | UNE BESNICA | 10 | 1 | 9 | -153 | 500 | 653 | 11 |
1.GKL 1(F4) Lestvica |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Ekipa | Te | Z | P | +/- | DK | PK | T |
| 1 | OKSEE | 2 | 2 | 0 | 23 | 119 | 96 | 4 |
| 2 | PD MEDICAL | 2 | 1 | 1 | -3 | 128 | 131 | 3 |
| 3 | FENIX BAR 45ERS | 2 | 1 | 1 | -9 | 104 | 113 | 3 |
| 4 | ZAVRH | 2 | 0 | 2 | -11 | 125 | 136 | 2 |
