2.GKL 2026 Lestvica |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Ekipa | Te | Z | P | +/- | DK | PK | T |
| 1 | KK NAKLO | 5 | 4 | 1 | 58 | 263 | 205 | 9 |
| 2 | BALTIMORE BULLETS | 5 | 4 | 1 | 35 | 319 | 284 | 9 |
| 3 | PD ORTHO BASKET TEAM | 6 | 3 | 3 | -9 | 316 | 325 | 9 |
| 4 | PRIPOROČAM.SI | 5 | 3 | 2 | 11 | 296 | 285 | 8 |
| 5 | SPARTAK | 5 | 3 | 2 | 100 | 362 | 262 | 8 |
| 6 | LOKAL PR SODIŠ ESTRELLA | 5 | 0 | 5 | -103 | 208 | 311 | 5 |
| 7 | MOLINET KROPA | 3 | 0 | 3 | -92 | 149 | 241 | 3 |
1.GKL 2026 Lestvica |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Ekipa | Te | Z | P | +/- | DK | PK | T |
| 1 | PD MEDICAL | 4 | 3 | 1 | 55 | 309 | 254 | 7 |
| 2 | OKSEE | 3 | 3 | 0 | 54 | 223 | 169 | 6 |
| 3 | FENIX BAR 45ERS | 4 | 2 | 2 | -9 | 262 | 271 | 6 |
| 4 | ZAVRH | 3 | 2 | 1 | -13 | 167 | 180 | 5 |
| 5 | FEDESIGN | 3 | 0 | 3 | -39 | 158 | 197 | 3 |
| 6 | UNE BESNICA | 3 | 0 | 3 | -48 | 157 | 205 | 3 |
.png)
.png)



.png)


PREBERI